+22
°
C
H: +25°
L: +12°
Charleroi
Vendredi, 22 Juillet
Prévisions sur 7 jours
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. |
+28° | +33° | +28° | +23° | +26° | +29° |
+12° | +15° | +17° | +13° | +11° | +12° |
COUPE

Équipes | J | G | P | N | GM | GE | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC MONTIGNIES | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 24 |
2 | RAS MONCEAU | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 20 |
3 | FC LIGNY | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 19 |
Équipes | J | G | P | N | GM | GE | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUFC RANSART | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 19 | 22 | 18 |
2 | BALOUCHES-BOYS | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 |
3 | RFC BAULET | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 14 |
41 éme
CHAMPIONNAT
32 éme
COUPE
1250 +
TOTAL JOUEURS
2500 +
Total Matches
SUPER COUPE 2021 / 2022
COUPE 2021 / 2022
COUPE