+22
°
C
H: +25°
L: +12°
Charleroi
Vendredi, 22 Juillet
Prévisions sur 7 jours
Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. |
+28° | +33° | +28° | +23° | +26° | +29° |
+12° | +15° | +17° | +13° | +11° | +12° |
COUPE
Équipes | J | G | P | N | GM | GE | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC MONTIGNIES | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 28 | 41 | 55 |
2 | RAS MONCEAU | 22 | 16 | 2 | 4 | 84 | 26 | 58 | 52 |
3 | RC CHARLEROI | 22 | 15 | 6 | 1 | 78 | 38 | 40 | 46 |
Équipes | J | G | P | N | GM | GE | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOUCHES-BOYS | 20 | 16 | 2 | 2 | 89 | 30 | 59 | 50 |
2 | RFC BAULET | 20 | 12 | 5 | 3 | 77 | 38 | 39 | 39 |
3 | VÉTÉRANS LAMBUSART | 20 | 12 | 5 | 3 | 68 | 43 | 25 | 39 |
41 éme
CHAMPIONNAT
32 éme
COUPE
1250 +
TOTAL JOUEURS
2500 +
Total Matches
SUPER COUPE 2021 / 2022
COUPE 2021 / 2022
COUPE