SÉRIE A
Pos | Clubs | J | G | p | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION ENTITÉ CHAPELLOISE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | R.A.S MONCEAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | SC MONTIGNIES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
4 | RUSC ANDERLUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
5 | SC MONTIGNIES BV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
6 | SC LODELINSART | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
7 | MELLET SPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | - 2 | 3 |
8 | RC CHARLEROI | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
9 | VETERANS PAC-BUZET | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | LE HAMEAU | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | - 10 | 0 |
11 | REDECO LA LOUVIERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | - 8 | 0 |
11 | RUFC RANSART | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | - 8 | 0 |
13 | RFC BAULET | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | - 4 | 0 |
14 | NICO TEAM CHÂTELET | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | - 9 | 0 |
484 vues totales, 3 vues aujourd'hui