Équipes J G P N GM GE DG PTS
1 SC MONTIGNIES 22 18 3 1 69 28 41 55
2 RAS MONCEAU 22 16 2 4 84 26 58 52
3 RC CHARLEROI 22 15 6 1 78 38 40 46
4 FC LIGNY 22 15 6 1 76 38 38 46
5 RFC GILLY 61 22 13 7 2 72 54 18 41
6 LES TEMPLOUTOIS 22 11 8 3 63 44 19 36
7 SC MONTIGNIES BV 22 11 9 2 51 40 11 35
8 RUSC ANDERLUES 22 8 14 0 53 58 -5 24
9 RFC SOMZÉE 22 7 15 0 58 91 -33 21
10 NEW TEAM SPIROU 22 6 16 0 48 86 -38 18
11 RAAL LOUVIÉROISE 22 4 18 0 45 106 -61 12
12 SPORTING EXCEL JEMEPPE 22 1 21 0 19 107 -88 3

Loading

Traduire »

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.