Équipes J G P N GM GE DG PTS
1 BALOUCHES-BOYS 20 16 2 2 89 30 59 50
2 RFC BAULET 20 12 5 3 77 38 39 39
3 VÉTÉRANS LAMBUSART 20 12 5 3 68 43 25 39
4 ROYAL GOUTROUX – HAMEAU 20 11 6 3 83 49 34 36
5 RUFC RANSART 20 11 7 2 78 48 30 35
6 VÉTÉRANS BIESME 20 8 8 4 57 49 8 28
7 RES FRASNES VÉTÉRANS 20 8 9 3 60 73 -13 27
8 VÉTÉRANS RC GOUY 20 7 12 1 50 63 -13 22
9 RFC BAULET SPORT 20 6 12 2 43 77 -34 20
10 NICO TEAM CHÂTELET 20 3 15 2 35 117 -82 11
11 FOOTBALL CLUB MARCHIENNE 20 2 15 3 23 76 -53 9

Loading

Traduire »

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.